| BRANDEL | harvesting equipment, open perfusion systems, fractionators, fraction collectors, syringes, peristaltic pumps, electric stimulators, deposit/dispensing equipment, microdispensers, plate sealers, robotic in vitro cell culture systems, plate storage, suprafusion |
| CWE | biomedical electronics, EEG analysis, respirators, electromyograph,O2/CO2 respiratory monitor, CO2 analyzers, anesthesia AC/DC bioamplifier, electronic small animal ventilators, neurophysiology, cardiotachometer, metabolic monitoring, biopotential preamplifiers, blood pressure, moving averagers, EKG blanker |
| ISE Ingegneria dei Sistemi Elettronici | PET positron emission tomography systems, SPECT single-photon emission computed tomography system |
| PHOTOMETRICS | high performance CCDs, CCD's for digital microscopy |
| PRECISION SYSTEMS | osmometer, milk cryoscopes, chemistry cryoscopes, petroleum molecular weight cryoscopes, random access chemical analyzer, multi-solvent cryoscope |
| SISKIYOU DESIGN INSTRUMENTS | micromanipulators, microscopy equipment, motion control equipment, pipette pullers, lab & photonics equipment, physiology instrumentation |
| SPECTRUM | environmental instrumentation, pH, conductivity, chlorine, dissolved oxygen, water nutrient management tools, agricultural instruments, weather stations, data loggers, degree day recorders, nutrient management, chlorophyll meters, plant health, light measurement, rain measurement, pH and EC meters, soil moisture, soil compactation, weather instruments, soil moisture monitoring, nutrient and water quality measurement, light monitoring, and environmental monitoring and data logging.
|
| STOELTING | physiology instruments, stereotaxic instrumentation, syringe pumps, pupillometer, oscillating microtome, bioamplifiers |
| YES | solar pyranometers, UV detectors, atmospheric radiation instrumentation, sky imager |
Valley Research Does Work As Distributor With Many Other Manufacturers in Asia, Europe and NorthAmerica.
|